年収1,000万円は多くの人にとっての目標年収ですが、税負担も重い年収帯です。所得税率23%が広く適用され、各種給付金の所得制限にもかかりやすくなります。
この年収帯でのポイント
給与所得控除は195万円で頭打ちのため、年収増加分がダイレクトに課税所得に反映されます。配偶者控除は合計所得900万円超で段階的に減額されるため注意が必要です。ふるさと納税の上限額は大きくなりますが、「高所得者ほど税金が重い」ことを実感する年収帯です。iDeCo、ふるさと納税、各種保険料控除を確実に活用しましょう。
年収950万〜1050万円・10万円刻み(2026年税制、社保概算15%)
| 年収 | 給与所得控除 | 課税所得 | 所得税 | 復興税 | 合計税額 | 実効税率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 950万円 | 1,950,000円 | 5,175,000円 | 594,743円 | 12,757円 | 620,257円 | 6.53% |
| 960万円 | 1,950,000円 | 5,260,000円 | 611,386円 | 13,114円 | 637,614円 | 6.64% |
| 970万円 | 1,950,000円 | 5,345,000円 | 628,029円 | 13,471円 | 654,971円 | 6.75% |
| 980万円 | 1,950,000円 | 5,430,000円 | 644,672円 | 13,828円 | 672,328円 | 6.86% |
| 990万円 | 1,950,000円 | 5,515,000円 | 661,315円 | 14,185円 | 689,685円 | 6.97% |
| 1,000万円 | 1,950,000円 | 5,600,000円 | 677,958円 | 14,542円 | 707,042円 | 7.07% |
| 1,010万円 | 1,950,000円 | 5,685,000円 | 694,601円 | 14,899円 | 724,399円 | 7.17% |
| 1,020万円 | 1,950,000円 | 5,770,000円 | 711,244円 | 15,256円 | 741,756円 | 7.27% |
| 1,030万円 | 1,950,000円 | 5,855,000円 | 727,887円 | 15,613円 | 759,113円 | 7.37% |
| 1,040万円 | 1,950,000円 | 5,940,000円 | 744,530円 | 15,970円 | 776,470円 | 7.47% |
| 1,050万円 | 1,950,000円 | 6,025,000円 | 761,173円 | 16,327円 | 793,827円 | 7.56% |
※扶養0人:基礎控除。16歳以上の扶養親族を想定。社会保険料は年収×15%で概算。
| 年収 | 給与所得控除 | 課税所得 | 所得税 | 復興税 | 合計税額 | 実効税率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 950万円 | 1,950,000円 | 4,795,000円 | 520,339円 | 11,161円 | 542,661円 | 5.71% |
| 960万円 | 1,950,000円 | 4,880,000円 | 536,982円 | 11,518円 | 560,018円 | 5.83% |
| 970万円 | 1,950,000円 | 4,965,000円 | 553,625円 | 11,875円 | 577,375円 | 5.95% |
| 980万円 | 1,950,000円 | 5,050,000円 | 570,268円 | 12,232円 | 594,732円 | 6.07% |
| 990万円 | 1,950,000円 | 5,135,000円 | 586,911円 | 12,589円 | 612,089円 | 6.18% |
| 1,000万円 | 1,950,000円 | 5,220,000円 | 603,554円 | 12,946円 | 629,446円 | 6.29% |
| 1,010万円 | 1,950,000円 | 5,305,000円 | 620,197円 | 13,303円 | 646,803円 | 6.40% |
| 1,020万円 | 1,950,000円 | 5,390,000円 | 636,840円 | 13,660円 | 664,160円 | 6.51% |
| 1,030万円 | 1,950,000円 | 5,475,000円 | 653,483円 | 14,017円 | 681,517円 | 6.62% |
| 1,040万円 | 1,950,000円 | 5,560,000円 | 670,126円 | 14,374円 | 698,874円 | 6.72% |
| 1,050万円 | 1,950,000円 | 5,645,000円 | 686,769円 | 14,731円 | 716,231円 | 6.82% |
※扶養1人:基礎控除 + 扶養控除38万×1人。16歳以上の扶養親族を想定。社会保険料は年収×15%で概算。
| 年収 | 給与所得控除 | 課税所得 | 所得税 | 復興税 | 合計税額 | 実効税率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 950万円 | 1,950,000円 | 4,415,000円 | 445,935円 | 9,565円 | 465,065円 | 4.90% |
| 960万円 | 1,950,000円 | 4,500,000円 | 462,578円 | 9,922円 | 482,422円 | 5.03% |
| 970万円 | 1,950,000円 | 4,585,000円 | 479,221円 | 10,279円 | 499,779円 | 5.15% |
| 980万円 | 1,950,000円 | 4,670,000円 | 495,864円 | 10,636円 | 517,136円 | 5.28% |
| 990万円 | 1,950,000円 | 4,755,000円 | 512,507円 | 10,993円 | 534,493円 | 5.40% |
| 1,000万円 | 1,950,000円 | 4,840,000円 | 529,150円 | 11,350円 | 551,850円 | 5.52% |
| 1,010万円 | 1,950,000円 | 4,925,000円 | 545,793円 | 11,707円 | 569,207円 | 5.64% |
| 1,020万円 | 1,950,000円 | 5,010,000円 | 562,436円 | 12,064円 | 586,564円 | 5.75% |
| 1,030万円 | 1,950,000円 | 5,095,000円 | 579,079円 | 12,421円 | 603,921円 | 5.86% |
| 1,040万円 | 1,950,000円 | 5,180,000円 | 595,722円 | 12,778円 | 621,278円 | 5.97% |
| 1,050万円 | 1,950,000円 | 5,265,000円 | 612,365円 | 13,135円 | 638,635円 | 6.08% |
※扶養2人:基礎控除 + 扶養控除38万×2人。16歳以上の扶養親族を想定。社会保険料は年収×15%で概算。
| 年収(額面) | 10,000,000 円 |
|---|---|
| 給与所得控除 | -1,950,000 円 |
| = 給与所得 | 8,050,000 円 |
| 基礎控除(2026年改正) | -950,000 円 |
| 社会保険料控除(概算15%) | -1,500,000 円 |
| = 課税所得 | 5,600,000 円 |
| 所得税(税率表適用) | 677,958 円 |
| 復興特別所得税(2.1%) | +14,542 円 |
| 所得税額 合計 | 707,042 円 |
年収1,000万円は多くの人にとっての目標年収ですが、税負担も重い年収帯です。所得税率23%が広く適用され、各種給付金の所得制限にもかかりやすくなります。
給与所得控除は195万円で頭打ちのため、年収増加分がダイレクトに課税所得に反映されます。配偶者控除は合計所得900万円超で段階的に減額されるため注意が必要です。ふるさと納税の上限額は大きくなりますが、「高所得者ほど税金が重い」ことを実感する年収帯です。iDeCo、ふるさと納税、各種保険料控除を確実に活用しましょう。
他の年収帯の所得税をチェック