年収300万円は新卒1〜3年目の若手社員や地方企業の一般社員に多い年収帯です。2026年の基礎控除引き上げの恩恵が大きく、改正前と比べて所得税が軽減されています。
この年収帯でのポイント
課税所得は195万円以下に収まるため、所得税率は最も低い5%が適用されます。iDeCo(月5,000円〜)の活用で更なる節税が可能です。ふるさと納税の上限額は少なめですが、実質2,000円で返礼品を受け取れるため活用する価値があります。
年収250万〜350万円・10万円刻み(2026年税制、社保概算15%)
| 年収 | 給与所得控除 | 課税所得 | 所得税 | 復興税 | 合計税額 | 実効税率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 250万円 | 830,000円 | 345,000円 | 16,888円 | 362円 | 17,612円 | 0.70% |
| 260万円 | 860,000円 | 400,000円 | 19,580円 | 420円 | 20,420円 | 0.79% |
| 270万円 | 890,000円 | 455,000円 | 22,273円 | 477円 | 23,227円 | 0.86% |
| 280万円 | 920,000円 | 510,000円 | 24,965円 | 535円 | 26,035円 | 0.93% |
| 290万円 | 950,000円 | 565,000円 | 27,657円 | 593円 | 28,843円 | 0.99% |
| 300万円 | 980,000円 | 620,000円 | 30,349円 | 651円 | 31,651円 | 1.06% |
| 310万円 | 1,010,000円 | 675,000円 | 33,042円 | 708円 | 34,458円 | 1.11% |
| 320万円 | 1,040,000円 | 730,000円 | 35,734円 | 766円 | 37,266円 | 1.16% |
| 330万円 | 1,070,000円 | 785,000円 | 38,426円 | 824円 | 40,074円 | 1.21% |
| 340万円 | 1,100,000円 | 840,000円 | 41,118円 | 882円 | 42,882円 | 1.26% |
| 350万円 | 1,130,000円 | 895,000円 | 43,811円 | 939円 | 45,689円 | 1.31% |
※扶養0人:基礎控除。16歳以上の扶養親族を想定。社会保険料は年収×15%で概算。
| 年収 | 給与所得控除 | 課税所得 | 所得税 | 復興税 | 合計税額 | 実効税率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 250万円 | 830,000円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0.00% |
| 260万円 | 860,000円 | 20,000円 | 979円 | 21円 | 1,021円 | 0.04% |
| 270万円 | 890,000円 | 75,000円 | 3,672円 | 78円 | 3,828円 | 0.14% |
| 280万円 | 920,000円 | 130,000円 | 6,364円 | 136円 | 6,636円 | 0.24% |
| 290万円 | 950,000円 | 185,000円 | 9,056円 | 194円 | 9,444円 | 0.33% |
| 300万円 | 980,000円 | 240,000円 | 11,748円 | 252円 | 12,252円 | 0.41% |
| 310万円 | 1,010,000円 | 295,000円 | 14,441円 | 309円 | 15,059円 | 0.49% |
| 320万円 | 1,040,000円 | 350,000円 | 17,133円 | 367円 | 17,867円 | 0.56% |
| 330万円 | 1,070,000円 | 405,000円 | 19,825円 | 425円 | 20,675円 | 0.63% |
| 340万円 | 1,100,000円 | 460,000円 | 22,517円 | 483円 | 23,483円 | 0.69% |
| 350万円 | 1,130,000円 | 515,000円 | 25,210円 | 540円 | 26,290円 | 0.75% |
※扶養1人:基礎控除 + 扶養控除38万×1人。16歳以上の扶養親族を想定。社会保険料は年収×15%で概算。
| 年収 | 給与所得控除 | 課税所得 | 所得税 | 復興税 | 合計税額 | 実効税率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 250万円 | 830,000円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0.00% |
| 260万円 | 860,000円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0.00% |
| 270万円 | 890,000円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0.00% |
| 280万円 | 920,000円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0.00% |
| 290万円 | 950,000円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0.00% |
| 300万円 | 980,000円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0.00% |
| 310万円 | 1,010,000円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0.00% |
| 320万円 | 1,040,000円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0.00% |
| 330万円 | 1,070,000円 | 25,000円 | 1,224円 | 26円 | 1,276円 | 0.04% |
| 340万円 | 1,100,000円 | 80,000円 | 3,916円 | 84円 | 4,084円 | 0.12% |
| 350万円 | 1,130,000円 | 135,000円 | 6,609円 | 141円 | 6,891円 | 0.20% |
※扶養2人:基礎控除 + 扶養控除38万×2人。16歳以上の扶養親族を想定。社会保険料は年収×15%で概算。
| 年収(額面) | 3,000,000 円 |
|---|---|
| 給与所得控除 | -980,000 円 |
| = 給与所得 | 2,020,000 円 |
| 基礎控除(2026年改正) | -950,000 円 |
| 社会保険料控除(概算15%) | -450,000 円 |
| = 課税所得 | 620,000 円 |
| 所得税(税率表適用) | 30,349 円 |
| 復興特別所得税(2.1%) | +651 円 |
| 所得税額 合計 | 31,651 円 |
年収300万円は新卒1〜3年目の若手社員や地方企業の一般社員に多い年収帯です。2026年の基礎控除引き上げの恩恵が大きく、改正前と比べて所得税が軽減されています。
課税所得は195万円以下に収まるため、所得税率は最も低い5%が適用されます。iDeCo(月5,000円〜)の活用で更なる節税が可能です。ふるさと納税の上限額は少なめですが、実質2,000円で返礼品を受け取れるため活用する価値があります。
他の年収帯の所得税をチェック