オープンデータ
くらしの計算機が公開する税金・社会保険に関するデータセットです。
すべてCSV形式でダウンロード可能。出典を記載すれば自由に利用できます。
CSV形式で無料ダウンロード
CC BY 4.0(商用利用可)
2026年最新データ
利用条件
当ページで公開するすべてのデータセットは、以下の条件のもと自由にご利用いただけます。
Creative Commons Attribution 4.0 International License
出典記載の例:
出典: くらしの計算機「年収別手取り一覧2026」
<a href="https://calclife.net/data/">https://calclife.net/data/</a>
年収100万円〜2,000万円(50万円刻み)における手取り額・給与所得控除・給与所得・所得税・住民税・社会保険料・手取り率の一覧。独身・扶養なし・協会けんぽ全国平均で計算。2026年税制改正(基礎控除95万円)対応。
データ出典: 国税庁「所得税の税率」「給与所得控除」、総務省「個人住民税」、厚生労働省「雇用保険料率」、全国健康保険協会「令和7年度保険料額表」に基づき計算
| 年収 | 給与所得控除 | 給与所得 | 所得税 | 住民税 | 社会保険料 | 手取り | 手取り率 |
| 100万円 | 55万円 | 45万円 | 0万円 | 0万円 | 15万円 | 85万円 | 85.0% |
| 150万円 | 55万円 | 95万円 | 0万円 | 0万円 | 22万円 | 128万円 | 85.3% |
| 200万円 | 68万円 | 132万円 | 1.8万円 | 3.6万円 | 30万円 | 165万円 | 82.3% |
| 250万円 | 83万円 | 167万円 | 3.6万円 | 7.2万円 | 37万円 | 202万円 | 80.9% |
| 300万円 | 98万円 | 202万円 | 5.3万円 | 10.7万円 | 44万円 | 240万円 | 80.0% |
| 400万円 | 124万円 | 276万円 | 9.3万円 | 18.1万円 | 58万円 | 315万円 | 78.7% |
| 500万円 | 144万円 | 356万円 | 14.4万円 | 26.1万円 | 72万円 | 387万円 | 77.5% |
| 600万円 | 164万円 | 436万円 | 19.5万円 | 34.1万円 | 86万円 | 460万円 | 76.7% |
| 700万円 | 180万円 | 520万円 | 25.5万円 | 42.5万円 | 100万円 | 532万円 | 76.0% |
| 800万円 | 190万円 | 610万円 | 33.6万円 | 51.5万円 | 114万円 | 601万円 | 75.1% |
| 900万円 | 195万円 | 705万円 | 42.7万円 | 61.0万円 | 128万円 | 668万円 | 74.2% |
| 1,000万円 | 195万円 | 805万円 | 53.0万円 | 71.0万円 | 142万円 | 734万円 | 73.4% |
| 1,200万円 | 195万円 | 1,005万円 | 75.0万円 | 91.0万円 | 159万円 | 875万円 | 72.9% |
| 1,500万円 | 195万円 | 1,305万円 | 120.3万円 | 121.0万円 | 159万円 | 1,100万円 | 73.3% |
| 2,000万円 | 195万円 | 1,805万円 | 220.3万円 | 171.0万円 | 159万円 | 1,450万円 | 72.5% |
※ 抜粋表示。完全版はCSVダウンロードをご利用ください。独身・扶養なし・40歳未満・協会けんぽ全国平均で計算。
住民税の壁(100万円)、所得税の壁(103万→178万円)、社会保険の壁(106万円・130万円)、配偶者特別控除の壁(150万〜201万円)、高額所得者の壁(1,195万円)の6つの壁について、金額・影響・対象者を整理。2026年税制改正対応。
データ出典: 国税庁「基礎控除」「配偶者控除」「配偶者特別控除」、厚生労働省「社会保険適用拡大」に基づき整理
| 壁の名称 | 年収の壁 | 影響の内容 | 対象者 |
| 住民税の壁 | 100万円 | 住民税(均等割)が発生し始める | すべての給与所得者 |
| 所得税の壁 | 103万→178万円 | 所得税が発生し始める(2026年改正) | すべての給与所得者 |
| 社会保険の壁 | 106万円 | 勤務先の社会保険に加入義務が発生 | 従業員51人以上の企業のパート |
| 社会保険の壁 | 130万円 | 配偶者の社会保険の扶養から外れる | 配偶者の扶養に入っている人 |
| 配偶者特別控除の壁 | 150万〜201万円 | 配偶者特別控除が段階的に減少 | 配偶者がいる給与所得者 |
| 高額所得者の壁 | 1,195万円 | 配偶者控除・配偶者特別控除が適用不可 | 年収1,195万円超の給与所得者 |
年収300万〜2,000万円における家族構成別(独身/共働き、夫婦、共働き+子1人、夫婦+子1人、共働き+子2人、夫婦+子2人の7パターン)のふるさと納税控除上限額の目安一覧。
データ出典: 総務省「ふるさと納税のしくみ」、各種控除額は国税庁の公表データに基づき計算
| 年収 | 独身・共働き | 夫婦 | 共働き+子1(高) | 共働き+子1(大) | 夫婦+子1(高) | 共働き+子2 | 夫婦+子2 |
| 300万円 | 2.8万円 | 1.9万円 | 1.9万円 | 1.5万円 | 1.1万円 | 0.7万円 | 0万円 |
| 400万円 | 4.2万円 | 3.3万円 | 3.3万円 | 2.9万円 | 2.5万円 | 2.1万円 | 1.2万円 |
| 500万円 | 6.1万円 | 4.9万円 | 4.9万円 | 4.4万円 | 4.0万円 | 3.6万円 | 2.8万円 |
| 600万円 | 7.7万円 | 6.9万円 | 6.9万円 | 6.5万円 | 6.0万円 | 5.7万円 | 4.3万円 |
| 700万円 | 10.8万円 | 8.6万円 | 8.6万円 | 8.3万円 | 7.8万円 | 7.5万円 | 6.0万円 |
| 800万円 | 12.9万円 | 11.9万円 | 11.9万円 | 10.4万円 | 9.9万円 | 9.5万円 | 7.9万円 |
| 1,000万円 | 17.6万円 | 16.6万円 | 16.6万円 | 15.8万円 | 14.3万円 | 13.8万円 | 12.3万円 |
| 1,200万円 | 24.7万円 | 23.9万円 | 23.9万円 | 23.1万円 | 21.6万円 | 21.1万円 | 19.6万円 |
| 1,500万円 | 38.9万円 | 38.1万円 | 38.1万円 | 37.3万円 | 35.8万円 | 35.3万円 | 33.8万円 |
| 2,000万円 | 56.4万円 | 55.6万円 | 55.6万円 | 54.8万円 | 53.3万円 | 52.8万円 | 51.3万円 |
※ 抜粋表示。完全版はCSVダウンロードをご利用ください。住宅ローン控除・医療費控除等の適用がない場合の目安額。
日本の所得税は超過累進税率を採用しており、課税所得金額に応じて5%〜45%の7段階の税率が適用されます。各段階の課税所得金額の範囲・税率・控除額をまとめたデータセット。
| 課税所得金額 | 税率 | 控除額 |
| 1,000円 〜 194万9,000円 | 5% | 0円 |
| 195万円 〜 329万9,000円 | 10% | 9万7,500円 |
| 330万円 〜 694万9,000円 | 20% | 42万7,500円 |
| 695万円 〜 899万9,000円 | 23% | 63万6,000円 |
| 900万円 〜 1,799万9,000円 | 33% | 153万6,000円 |
| 1,800万円 〜 3,999万9,000円 | 40% | 279万6,000円 |
| 4,000万円 以上 | 45% | 479万6,000円 |
※ 別途、復興特別所得税(所得税額の2.1%)が加算されます。
健康保険料率(協会けんぽ全国平均)・介護保険料率・厚生年金保険料率・雇用保険料率(一般/農林水産/建設)・子ども子育て拠出金の料率と本人・事業主の負担割合。
| 項目 | 料率 | 本人負担 | 事業主負担 | 備考 |
| 健康保険料(全国平均) | 10.00% | 5.00% | 5.00% | 都道府県により9.33%〜10.51% |
| 介護保険料 | 1.59% | 0.795% | 0.795% | 40歳以上65歳未満が対象 |
| 厚生年金保険料 | 18.300% | 9.150% | 9.150% | H29年9月以降固定 |
| 雇用保険料(一般) | 1.35% | 0.55% | 0.80% | 令和7年度 |
| 雇用保険料(農林水産等) | 1.55% | 0.65% | 0.90% | 令和7年度 |
| 雇用保険料(建設業) | 1.65% | 0.65% | 1.00% | 令和7年度 |
| 子ども・子育て拠出金 | 0.36% | - | 0.36% | 事業主のみ負担 |
データの計算方法・前提条件
各データセットは以下の前提条件に基づいて計算・整理しています。
- 年収別手取り一覧: 独身・扶養家族なし・40歳未満(介護保険料なし)・協会けんぽ全国平均料率で計算。給与所得控除・基礎控除(95万円、2026年改正後)・社会保険料控除を適用。住民税は所得割10%+均等割5,000円。
- 年収の壁: 2026年税制改正後の金額。所得税の壁は基礎控除引き上げ(48万→95万円)を反映。
- ふるさと納税限度額: 住宅ローン控除・医療費控除等の適用がない場合の目安額。実際の控除上限額は個人の状況により異なります。
- 所得税率表: 国税庁の公表データをそのまま掲載。復興特別所得税(2.1%)は含みません。
- 社会保険料率: 令和7年度(2025年3月分/4月納付分〜)の料率。健康保険料率は協会けんぽ全国平均。
各データセットの詳細な計算ロジックは計算ロジックと根拠の公開ページをご参照ください。
関連する計算ツール
データの元になっている計算ツールで、ご自身の条件に合わせた計算ができます。
免責事項
本ページで公開するデータは公的機関の公表データに基づき計算・整理したものですが、あくまで概算・目安です。
実際の金額は個人の状況(扶養家族数、各種控除の適用状況、勤務先の健保組合等)により異なります。
正確な金額は税務署・年金事務所等の公的機関にご確認ください。
本データの利用により生じた損害について、当サイトは一切の責任を負いません。
税務判断は税理士等の専門家にご相談ください。
最終更新: 2026年3月17日
社会保険料率一覧 2026年版
CSVダウンロード健康保険料率(協会けんぽ全国平均)・介護保険料率・厚生年金保険料率・雇用保険料率(一般/農林水産/建設)・子ども子育て拠出金の料率と本人・事業主の負担割合。